Пиломатериалы из сосны: цены
Блок хаус: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей | |
---|---|---|
Кировский | Архангельский | |
20 x 95 x 2000 — 6000 | 350 | 370 |
28 x 140 x 2000 — 6000 | 450 | 470 |
35 x 140 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
35 x 190 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
45 x 190 x 2000 — 6000 | 620 | 630 |
45 x 230 x 2000 — 6000 | 700 | 730 |
Евровагонка: купить
Евровагонка из сосны — размеры и цены
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | А | B | C | |
12,5 | 96 | 2 — 6 | 620 | 230 | 190 | 150 |
Евровагонка из липы — размеры и цены
Размеры | Цена за м², рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | А | B |
14 | 90 | 1-3 | 850 | 750 | — |
15 | 96 | 1,8-3 | 1050 | 890 | 690 |
Евровагонка из ангарской сосны — размеры и цены
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | AB | BC |
12,5 | 90 | 2.1 — 4 | 690 | — | — | — |
14 | 80, 90 | 2,7 — 4 | 840 | 690 | 460 | — |
14 | 110 | 2,7 — 4 | 860 | 740 | 460 | — |
14 | 130, 138 | 2,7 — 4 | 990 | 770 | 460 | 340 |
Брус обрезной: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной | 100х100 | 6 | I | 8 200 руб. |
90х90 | 7 200 руб. | |||
Брус обрезной | 100х150 | 6 | I | 8 200 руб. |
90х140 | 7 200 руб. | |||
Брус обрезной | 100х200 | 6 | I | 8 200 руб. |
90х190 | 7 200 руб. | |||
Брус обрезной | 150х150 | 6 | I | 8 200 руб. |
140х140 | 7 200 руб. | |||
Брус обрезной | 150х200 | 6 | I | 8 400 руб. |
140х190 | 7 400 руб. | |||
Брус обрезной | 200х200 | 6 | I | 8 400 руб. |
190х190 | 7 400 руб. |
Брус строганный: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Брус строганный | 100х100 | 6 | I | 11 500 руб. |
Брус строганный | 100х150 | 6 | I | |
Брус строганный | 100х200 | 6 | I | |
Брус строганный | 150х150 | 6 | I | 12 000 руб. |
Брус строганный | 150х200 | 6 | I | |
Брус строганный | 200х200 | 6 | I |
Брус профилированный: купить
Наименование | Влажность | Размер (мм) | Цена за м3 | |
---|---|---|---|---|
Брус профилированный | сухой | 100-200 | 100-200 | 14 000 руб. |
естественной влажности | 11 000 руб. |
Брусок обрезной: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за п/м |
---|---|---|---|---|
Брусок обрезной | 25х50 | 3 | I | 12 руб. |
Брусок обрезной | 40х40 | 3 | I | 15 руб. |
Брусок обрезной | 40х50 | 3 | I | 18 руб. |
Брусок обрезной | 50х50 | 3 | I | 22 руб. |
Брусок обрезной | 50х70 | 3 | I | 26 руб. |
Брусок строганный: купить
Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за 1 п/м |
---|---|---|---|---|
Брусок строганный | 20 | 40 | От 2м до 3м | 15 руб. |
Брусок строганный | 30 | 40 | От 2м до 3м | 20 руб. |
Брусок строганный | 40 | 40 | От 2м до 3м | 25 руб. |
Брусок строганный | 40 | 50 | От 2м до 3м | 30 руб. |
Брусок строганный | 45 | 45 | От 2м до 3м | 30 руб. |
Брусок строганный | 50 | 50 | От 2м до 3м | 35 руб. |
Брусок строганный | 50 | 70 | От 2м до 3м | 43 руб. |
Вагонка штиль: купить
Материал | Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | класс Экстра | класс A | класс B | класс С | |
Сосна | 14 | 120 | 2 — 6 | — | 250 | 200 | — |
14 | 140 | 2 — 6 | — | 260 | 200 | — | |
Ангарская сосна | 14 | 140 | 2 — 4 | 1150 | 890 | 690 | 490 |
Доска обрезная: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Обрезная доска | 25х100 | 6 | I | 8 200 руб. |
22х90 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 25х130 | 6 | I | 8 200 руб. |
22х120 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 25х150 | 6 | I | 8 200 руб. |
22х140 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 40х100 | 6 | I | 8 200 руб. |
35х90 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 40х130 | 6 | I | 8 200 руб. |
35х120 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 40х150 | 6 | I | 8 200 руб. |
35х140 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 40х200 | 6 | I | 8 200 руб. |
35х190 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 50х100 | 6 | I | 8 200 руб. |
45х90 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 50х130 | 6 | I | 8 200 руб. |
45х120 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 50х150 | 6 | I | 8 200 руб. |
45х140 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 50х200 | 6 | I | 8 200 руб. |
45х190 | 7 200 руб. | |||
Обрезная доска | 25х100 | 6 | II | От 4000 руб. |
22х90 | ||||
Обрезная доска | 25х150 | 6 | II | |
22х140 | ||||
Обрезная доска | 40х100 | 6 | II | От 5000 руб. |
35х90 | ||||
Обрезная доска | 40х150 | 6 | II | |
35х140 | ||||
Обрезная доска | 40х200 | 6 | II | |
35х190 | ||||
Обрезная доска | 50х100 | 6 | II | |
40х90 | ||||
Обрезная доска | 50х150 | 6 | II |
Доска строганная: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Строганная доска | 25х100 | 6 | I | 12 500 руб. |
Строганная доска | 25х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 40х100 | 6 | I | 11 500 руб. |
Строганная доска | 40х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 40х200 | 6 | I | 11 500 руб. |
Строганная доска | 50х100 | 6 | I | |
Строганная доска | 50х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 50х200 | 6 | I |
Доска пола Европол: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей | |
---|---|---|
Кировский | Архангельский | |
21 x 95 x 2000 — 6000 | 350 | 370 |
28 x 140 x 2000 — 6000 | 450 | 470 |
35 x 120 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
35 x 140 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
45 x 140 x 2000 — 6000 | 620 | 640 |
Имитация бруса: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей | |
---|---|---|
Кировский | Архангельский | |
16 x 140 x 2000 — 6000 | 280 | 300 |
18 x 140 x 2000 — 6000 | 330 | 350 |
20 x 140 x 2000 — 6000 | 350 | 370 |
20 x 190 x 2000 — 6000 | 350 | 370 |
28 x 190 x 2000 — 6000 | 450 | 470 |
Размеры | Цена за м², рублей | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ||
Ангарская сосна | ||||
20 | 136 | 3 — 4 | Экстра — 1190 | Прима — 990 |
Пиломатериалы из лиственницы: цены
Блок хаус из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | A | АB |
28 | 135 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2000 | 1600 | 1100 | 900 |
Брус из лиственницы: купить
Размеры | Цена за м³, рублей | ||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | |
100 | 100 | 6 | 15500 |
100 | 150 | 6 | 15500 |
100 | 200 | 6 | 15500 |
150 | 150 | 6 | 15500 |
150 | 200 | 6 | 15500 |
200 | 200 | 6 | 15500 |
Вагонка штиль из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB | |
14 | 95 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1150 | 900 | 750 | 550 | |
14 | 120 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1150 | 900 | 750 | 550 | |
14 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1200 | 950 | 750 | 550 |
Доска пола из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB |
20 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1400 | 1100 | 850 | 750 |
28 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1400 | 1000 | 800 |
28 | 115 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1400 | 1000 | 800 |
28 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1400 | 1000 | 800 |
35 | 115 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2300 | 1800 | 1250 | 1000 |
35 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2300 | 1800 | 1250 | 1000 |
Доска обрезная из лиственницы: купить
Толщина | Ширина | Длина | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
25 | 100 | 4/6 м | 15000 руб. |
25 | 150 | 4/6 м | |
40 | 100 | 4/6 м | |
40 | 150 | 4/6 м | |
40 | 200 | 4/6 м | |
50 | 100 | 4/6 м | |
50 | 150 | 4/6 м | |
50 | 200 | 4/6 м | |
50 | 250 | 3/6 м | 18000 руб. |
50 | 300 | 3/6 м |
Имитация бруса из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB |
21 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1400 | 1100 | 850 | 700 |
Палубная доска из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB |
28 | 90/120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1400 | 1000 | 800 |
35 | 90/120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2300 | 1800 | 1250 | 1000 |
45 | 90/120140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3100 | 2800 | 1650 | 1250 |
Планкен из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB |
20 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1400 | 1100 | 850 | 700 |
20 | 115 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1400 | 1100 | 850 | 700 |
20 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1400 | 1100 | 850 | 700 |
Террасная доска из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB |
28 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1400 | 1000 | 800 |
35 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2300 | 1800 | 1250 | 1000 |
Пиломатериалы для бани и сауны: купить
Материал | Единица измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Полок Абаш Экстра | пог/м | 300 |
Полок Термо Абаш Экстра | пог/м | 400 |
Полог липа Экстра 1-3м | пог/м | 170 |
Полог липа сорт А 1-3м | пог/м | 130 |
Вагонка липа Экстра 1-3м | м² | 700 |
Вагонка липа класс A 1-3м | м² | 530 |
Массивная доска из дуба и ясеня: купить
Размеры изделия | Цена за м², рублей | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Дуб | Ясень |
20 | 60-220 | 1 — 3 | 4500 | 3700 |
Толщина | Ширина | Длина | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
30 | 80-250 | 0,5-3 м | Договорная |
50 | 80-300 | 0,5-3 м |
Погонажные изделия: купить
Наименование | Толщина (мм) | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Плинтус | 25 | 1 п/м | 20 руб. |
Плинтус | 35 | 1 п/м | 28 руб. |
Плинтус | 45 | 1 п/м | 33 руб. |
Плинтус | 55 | 1 п/м | 40 руб. |
Плинтус сучковый | 25/35/45/55 | 1 п/м | От 18руб. |
Деревянный уголок | 25 | 1 п/м | 30 руб. |
Деревянный уголок | 35 | 1 п/м | 35 руб. |
Деревянный уголок | 45 | 1 п/м | 40 руб. |
Деревянный уголок | 55 | 1 п/м | 45 руб. |
Деревянный уголок | 70 | 1 п/м | 65 руб. |