Пиломатериалы из сосны: цены
Блок хаус: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей | |
---|---|---|
Архангельский | ||
20 x 95 x 2000 — 6000 | 750 | |
28 x 140 x 2000 — 6000 | 850 | |
35 x 140 x 2000 — 6000 | 900 | |
35 x 190 x 2000 — 6000 | 900 | |
45 x 190 x 2000 — 6000 | 1150 |
Евровагонка: купить
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
12,5 x 96 x 2000 — 6000 мм | А | 480 |
Брус обрезной: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной | 100х100 | 6 | I | 13 000 руб. |
90х90 | 12 000 руб. | |||
Брус обрезной | 100х150 | 6 | I | 13 000 руб. |
90х140 | 12 000 руб. | |||
Брус обрезной | 100х200 | 6 | I | 13 000 руб. |
90х190 | 12 000 руб. | |||
Брус обрезной | 150х150 | 6 | I | 13 000 руб. |
140х140 | 12 000 руб. | |||
Брус обрезной | 150х200 | 6 | I | 13 000 руб. |
140х190 | 12 000 руб. | |||
Брус обрезной | 200х200 | 6 | I | 13 000 руб. |
190х190 | 12 000 руб. |
Брус строганный: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Брус строганный | 100х100 | 6 | I | 17 000 руб. |
Брус строганный | 100х150 | 6 | I | |
Брус строганный | 100х200 | 6 | I | |
Брус строганный | 150х150 | 6 | I | 17 000 руб. |
Брус строганный | 150х200 | 6 | I | |
Брус строганный | 200х200 | 6 | I |
Брус профилированный: купить
Наименование | Влажность | Размер (мм) | Цена за м3 | |
---|---|---|---|---|
Брус профилированный | сухой | 100-200 | 100-200 | 14 000 руб. |
естественной влажности | 11 000 руб. |
Брусок обрезной: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за п/м |
---|---|---|---|---|
Брусок обрезной | 25х50 | 3 | I | 20 руб. |
Брусок обрезной | 40х40 | 3 | I | 35 руб. |
Брусок обрезной | 40х50 | 3 | I | 40 руб. |
Брусок обрезной | 50х50 | 3 | I | 40 руб. |
Брусок обрезной | 50х70 | 3 | I | 55 руб. |
Брусок строганный: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 п/м, рублей |
---|---|
20 x 40 x 3000 | 20 |
20 x 45 x 3000 | 25 |
30 x 30 x 3000 | 27 |
30 x 40 x 3000 | 35 |
30 x 50 x 3000 | 40 |
40 x 50 x 3000 | 53 |
40 x 60 x 3000 | 57 |
45 x 45 x 3000 | 55 |
50 x 50 x 3000 | 57 |
50 x 70 x 3000 | 85 |
Вагонка штиль: купить
Толщина x Ширина x Длина | Сортность | Цена за м2, рублей |
---|---|---|
14 x 140 x 2000 — 6000 мм | А | 500 |
Доска обрезная: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Обрезная доска | 25х100 | 6 | I | 13 000 руб. |
22х90 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 25х130 | 6 | I | 13 000 руб. |
22х120 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 25х150 | 6 | I | 13 000 руб. |
22х140 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 40х100 | 6 | I | 13 000 руб. |
35х90 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 40х130 | 6 | I | 13 000 руб. |
35х120 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 40х150 | 6 | I | 13 000 руб. |
35х140 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 40х200 | 6 | I | 13 000 руб. |
35х190 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 50х100 | 6 | I | 13 000 руб. |
45х90 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 50х130 | 6 | I | 13 000 руб. |
45х120 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 50х150 | 6 | I | 13 000 руб. |
45х140 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 50х200 | 6 | I | 13 000 руб. |
45х190 | 12 000 руб. | |||
Обрезная доска | 25х100 | 6 | II | От 8 500 руб. |
22х90 | ||||
Обрезная доска | 25х150 | 6 | II | |
22х140 | ||||
Обрезная доска | 40х100 | 6 | II | От 8 500 руб. |
35х90 | ||||
Обрезная доска | 40х150 | 6 | II | |
35х140 | ||||
Обрезная доска | 40х200 | 6 | II | |
35х190 | ||||
Обрезная доска | 50х100 | 6 | II | |
40х90 | ||||
Обрезная доска | 50х150 | 6 | II |
Доска строганная: купить
Наименование | Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|
Строганная доска | 25х100 | 6 | I | 20 000 руб. |
Строганная доска | 25х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 25х200 | 6 | I | |
Строганная доска | 40х100 | 6 | I | 17 000 руб. |
Строганная доска | 40х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 40х200 | 6 | I | 17 000 руб. |
Строганная доска | 50х100 | 6 | I | |
Строганная доска | 50х150 | 6 | I | |
Строганная доска | 50х200 | 6 | I |
Доска пола Европол: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей | |
---|---|---|
Кировский | Архангельский | |
21 x 95 x 2000 — 6000 | 350 | 370 |
28 x 140 x 2000 — 6000 | 450 | 470 |
35 x 120 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
35 x 140 x 2000 — 6000 | 520 | 540 |
45 x 140 x 2000 — 6000 | 620 | 640 |
Имитация бруса: купить
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 м², рублей |
---|---|
Архангельский | |
16 x 140 x 2000 — 6000 | 550 |
18 x 140 x 2000 — 6000 | 600 |
20 x 140 x 2000 — 6000 | 650 |
20 x 190 x 2000 — 6000 | 650 |
Пиломатериалы из лиственницы: цены
Блок хаус из лиственницы: купить
Размеры | Сортность — Цена за м2 | ||
---|---|---|---|
Экстра | Прима | А | |
28мм x 140мм x 2-4м | 1 800 руб. | 1 500 руб. | 1 100 руб. |
Брус из лиственницы: купить
Размеры | Цена за м³, рублей | ||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | |
100 | 100 | 6 | 21 000 |
100 | 150 | 6 | 21 000 |
100 | 200 | 6 | 21 000 |
150 | 150 | 6 | 21 000 |
150 | 200 | 6 | 22 000 |
200 | 200 | 6 | 22 000 |
Вагонка штиль из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | B | C |
14 | 95 | 2/2.5/3/3.5/4 | 1800 | 1500 | 1050 | 800 | 500 |
14 | 120 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2200 | 1800 | 1150 | 900 | 600 |
14 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2400 | 2000 | 1300 | 950 | 650 |
Доска пола из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | B | C |
20 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2500 | 2300 | 1700 | 1200 | 850 |
20 | 120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2600 | 2400 | 1800 | 1300 | 950 |
28 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3300 | 2900 | 2300 | 1600 | 1100 |
28 | 115/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3400 | 3000 | 2400 | 1700 | 1200 |
35 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 4400 | 3800 | 3100 | 2200 | 1600 |
35 | 115/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 4500 | 3900 | 3200 | 2300 | 1700 |
45 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 5500 | 5000 | 3800 | 2700 | 2000 |
45 | 110/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 5600 | 5100 | 3900 | 2800 | 2100 |
Доска обрезная из лиственницы: купить
Толщина | Ширина | Длина | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
25 | 100 | 4/6 м | 30 000 руб. |
25 | 150 | 4/6 м | |
40 | 100 | 4/6 м | |
40 | 150 | 4/6 м | |
40 | 200 | 4/6 м | |
50 | 100 | 4/6 м | |
50 | 150 | 4/6 м | |
50 | 200 | 4/6 м | |
50 | 250 | 3/6 м | 30 000 руб. |
50 | 300 | 3/6 м |
Имитация бруса из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | B | C |
21 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2600 | 2400 | 1800 | 1400 | 950 |
Палубная доска из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | B | C |
28 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3300 | 2900 | 2300 | 1600 | 1100 |
28 | 120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3400 | 3000 | 2400 | 1700 | 1200 |
28 | 165 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3500 | 3100 | 2500 | 1800 | 1300 |
28 | 190 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3600 | 3200 | 2600 | 1900 | 1400 |
35 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 4300 | 3700 | 3000 | 2100 | 1500 |
35 | 120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 4400 | 3800 | 3100 | 2200 | 1600 |
45 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 5500 | 5000 | 3800 | 2700 | 2000 |
45 | 120/140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 5600 | 5100 | 3900 | 2800 | 2100 |
45 | 170 | 2/2.5/3/3.5/4 | 5700 | 5200 | 4000 | 2900 | 2200 |
Планкен из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | AB | AB |
20 | 90 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2500 | 2300 | 1700 | 1200 | 850 |
20 | 115 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2600 | 2400 | 1800 | 1300 | 950 |
20 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2600 | 2400 | 1800 | 1300 | 950 |
20 | 165 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2700 | 2500 | 1900 | 1400 | 1050 |
20 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 2800 | 2600 | 2000 | 1500 | 1150 |
Террасная доска из лиственницы: купить
Завод Ангара
Размеры | Цена за м², рублей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Экстра | Прима | А | B | C |
28 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | 3400 | 3000 | 2400 | 1700 | 1200 |
35 | 140 | 2/2.5/3/3.5/4 | — | — | — | — | — |
Пиломатериалы для бани и сауны: купить
Материал | Единица измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Полок Абаш Экстра | пог/м | 300 |
Полок Термо Абаш Экстра | пог/м | 400 |
Полог липа Экстра 1-3м | пог/м | 170 |
Полог липа сорт А 1-3м | пог/м | 130 |
Вагонка липа Экстра 1-3м | м² | 700 |
Вагонка липа класс A 1-3м | м² | 530 |
Массивная доска из дуба и ясеня: купить
Размеры изделия | Цена за м², рублей | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Дуб | Ясень |
20 | 60-220 | 1 — 3 | 4500 | 3700 |
Толщина | Ширина | Длина | Цена за 1 м3 |
---|---|---|---|
30 | 80-250 | 0,5-3 м | Договорная |
50 | 80-300 | 0,5-3 м |
Погонажные изделия: купить
Наименование | Толщина (мм) | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Плинтус | 25 | 1 п/м | 20 руб. |
Плинтус | 35 | 1 п/м | 28 руб. |
Плинтус | 45 | 1 п/м | 33 руб. |
Плинтус | 55 | 1 п/м | 40 руб. |
Плинтус сучковый | 25/35/45/55 | 1 п/м | От 18руб. |
Деревянный уголок | 25 | 1 п/м | 30 руб. |
Деревянный уголок | 35 | 1 п/м | 35 руб. |
Деревянный уголок | 45 | 1 п/м | 40 руб. |
Деревянный уголок | 55 | 1 п/м | 45 руб. |
Деревянный уголок | 70 | 1 п/м | 65 руб. |