Брусок строганный
Брусок строганный — цена за пог/м
Толщина x Ширина x Длина, мм | Цена за 1 п/м, рублей |
---|---|
20 x 40 x 3000 | 20 |
20 x 45 x 3000 | 25 |
30 x 30 x 3000 | 27 |
30 x 40 x 3000 | 35 |
30 x 50 x 3000 | 40 |
40 x 50 x 3000 | 53 |
40 x 60 x 3000 | 57 |
45 x 45 x 3000 | 55 |
50 x 50 x 3000 | 57 |
50 x 70 x 3000 | 85 |
